Of je nu wilt leren werken met onze software, zelf een proces wilt ontwerpen of een specifieke methodiek wilt toepassen: hier vind je alle trainingen die wij aanbieden.
Van instapniveau tot specialistisch: bekijk welke leerroute bij jou past of kies op onderwerp.
Ons trainingsprogramma biedt verschillende leertrajecten, passend bij jouw ervaring en rol in het werkveld. Van instroomniveau (Foundation / junior) tot zelfstandig werkend (Practitioner) of door naar Specialist. Hiermee kun je stapsgewijs jouw kennis en vaardigheden verder ontwikkelen.
Binnen deze leerpaden onderscheiden we vier hoofdcategorieën:
Maak hieronder een keuze uit het volledige trainingsaanbod of door te filteren op thema:
Niveau | Training | Categorie | Wat je leert | Voor wie | Vorm & duur |
Foundation (Instroom / junior) | Introductie GDSS of Factor-C | Toolgebruik | Basisfunctionaliteit, rollen en output begrijpen | Nieuwe gebruikers, beleidsassistenten | 1 dagdeel (online) |
Procesontwerp | Fasen in proces, ritme en structuur herkennen | Beleidsmedewerkers, projectondersteuning | 1 dag | ||
Stakeholderanalyse basis | Methodiek | Herkennen van actoren, posities en participatieniveaus | Participatieadviseurs, junior communicatie | 1 dag | |
Practitioner (Zelfstandig werkend) | GDSS in de praktijk | Toolgebruik | Zelf sessies draaien, input structureren, output genereren | Beleidsadviseurs, facilitators | 1 dag |
Factor-C toolbox gebruiken | Toolgebruik | Stakeholdermapping, communicatieplan, rolscheiding | Communicatieadviseurs, projectleiders | 1 dagdeel | |
Versnellingskamer begeleiden | Procesontwerp | Zelf een sessie opzetten, faciliteren en opvolgen | Beleidsadviseurs, teamcoaches | 2 dagdelen + intake | |
PSA uitvoeren | Methodiek | Projectstructuur analyseren: doelen, risico’s, betrokkenen | Beleidsmakers, projectteams | 1 dag | |
Advanced (Senior / proces- verantwoordelijk) | Werken met procesformats | Procesontwerp | Trajecten ontwerpen met sjablonen, visuele output genereren | Programmamanagers, strategisch adviseurs | 1 dag |
Beoordelen met criteria / weging | Methodiek | Transparante keuzes maken, onderbouwing documenteren | Inkoop, projectleiding | 1 dagdeel | |
MARK toepassen in praktijk | Specialistisch | Zelfstandig MARK-beoordeling uitvoeren van voorbereiding tot rapportage | Inkoopadviseurs, contractmanagers | 2 dagdelen | |
Participatie & visievorming | Specialistisch | Combinatie methodiek + procesbegeleiding voor visie of planvorming | Beleidsadviseurs, participatieteams | 1 dag | |
Specialist (Expert / trainer / intervisie) | Ontwerpen van beleidsprogramma’s | Procesontwerp | Complexe opgaven structureren, besluitlijnen ontwerpen | Senior beleidsadviseurs, directie | 2 dagen |
Train-de-trainer GDSS of Factor-C | Specialistisch | Anderen begeleiden, software uitleggen, interne formats inzetten | Organisaties met interne begeleiders | 3–5 dagen | |
Maatwerktraject met eigen casus | Maatwerk | Volledig afgestemd traject op organisatie, vraagstuk en tooling | Teams, samenwerkingsverbanden | Op aanvraag |
Niveau | Training | Categorie | Wat je leert | Voor wie | Vorm & duur |
Foundation (Instroom / junior) | Introductie GDSS of Factor-C | Toolgebruik | Basisfunctionaliteit, rollen en output begrijpen | Nieuwe gebruikers, beleidsassistenten | 1 dagdeel (online) |
Practitioner (Zelfstandig werkend) | GDSS in de praktijk | Toolgebruik | Zelf sessies draaien, input structureren, output genereren | Beleidsadviseurs, facilitators | 1 dag |
Factor-C toolbox gebruiken | Toolgebruik | Stakeholdermapping, communicatieplan, rolscheiding | Communicatieadviseurs, projectleiders | 1 dagdeel |
Niveau | Training | Categorie | Wat je leert | Voor wie | Vorm & duur |
Foundation (Instroom / junior) | Procesontwerp | Fasen in proces, ritme en structuur herkennen | Beleidsmedewerkers, projectondersteuning | 1 dag | |
Practitioner (Zelfstandig werkend) | Versnellingskamer begeleiden | Procesontwerp | Zelf een sessie opzetten, faciliteren en opvolgen | Beleidsadviseurs, teamcoaches | 2 dagdelen + intake |
Advanced (Senior / proces- verantwoordelijk) | Werken met procesformats | Procesontwerp | Trajecten ontwerpen met sjablonen, visuele output genereren | Programmamanagers, strategisch adviseurs | 1 dag |
Specialist (Expert / trainer / intervisie) | Ontwerpen van beleidsprogramma’s | Procesontwerp | Complexe opgaven structureren, besluitlijnen ontwerpen | Senior beleidsadviseurs, directie | 2 dagen |
Niveau | Training | Categorie | Wat je leert | Voor wie | Vorm & duur |
Foundation (Instroom / junior) | Stakeholderanalyse basis | Methodiek | Herkennen van actoren, posities en participatieniveaus | Participatieadviseurs, junior communicatie | 1 dag |
Practitioner (Zelfstandig werkend) | PSA uitvoeren | Methodiek | Projectstructuur analyseren: doelen, risico’s, betrokkenen | Beleidsmakers, projectteams | 1 dag |
Advanced (Senior / proces- verantwoordelijk) | Beoordelen met criteria / weging | Methodiek | Transparante keuzes maken, onderbouwing documenteren | Inkoop, projectleiding | 1 dagdeel |
Niveau | Training | Categorie | Wat je leert | Voor wie | Vorm & duur |
Advanced (Senior / proces- verantwoordelijk) | MARK toepassen in praktijk | Specialistisch | Zelfstandig MARK-beoordeling uitvoeren van voorbereiding tot rapportage | Inkoopadviseurs, contractmanagers | 2 dagdelen |
Participatie & visievorming | Specialistisch | Combinatie methodiek + procesbegeleiding voor visie of planvorming | Beleidsadviseurs, participatieteams | 1 dag | |
Specialist (Expert / trainer / intervisie) | Train-de-trainer GDSS of Factor-C | Specialistisch | Anderen begeleiden, software uitleggen, interne formats inzetten | Organisaties met interne begeleiders | 3–5 dagen |
Niveau | Training | Categorie | Wat je leert | Voor wie | Vorm & duur |
Maatwerktraject met eigen casus | Maatwerk | Volledig afgestemd traject op organisatie, vraagstuk en tooling | Teams, samenwerkingsverbanden | Op aanvraag |
Deze training zijn uitermate geschikt voor het beoordelen van aanbestedingen of bij de startup van een project waar een sterk commitment en gedeelde visie gevraagd wordt.